Circulares y directivas
Cantidad de ítems por página
Para visualizar los documentos, haga clic en el icono
Si desea descargar en su computador el documento, haga clic en el icono
| # | Título | Ver | Descargar |
|---|---|---|---|
| 1 | Circular No.0100.04.01.21.006 Auditoria regular vigencia 2020 AGR
|
||
| 2 | Directiva Presidencial No. 03 marzo 15 de 2021 Lineamientos para el uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos.
|
||
| 3 | Control a la Contratación de Urgencia No. 010008221133 del 01 marzo de 2021 Sujetos y/o Puntos de Control de la Contraloría General de Santiago de Cali
|
||
| 4 | Directiva No. 039 Diciembre 24 de 2020 Publicidad de la Actividad contractual en el SECOP
|
||
| 5 | Circular No. 0100.04.01.20.013 de 05 noviembre de 2020 "Improcedencia de recursos, revocatoria, reclamaciones o controversias frente a los informes finales de auditoría".
|
||
| 6 | Directiva No. 26 de Agosto 25 de 2020 "Diligenciamiento de la Informacion en el Indice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA - de Conformidad con las Disposiciones del articulo 23 de la Ley 1712 de 2014.
|
||
| 7 | Circular No. 0100.04.01.20.010 Apoyo a la socialización de información en los canales digitales.
|
||
| 8 | Circular externa No.001.04.01.20.009 para presuntos responsables vinculados por este organismo de control fiscal a indagaciones preliminares, procesos ordinarios o verbales de responsabilidad fiscal, procedimientos administrativos sancionatorios,
|
||
| 9 | Circular Externa No. 002-2020 Rendicion Cuentas e Informes Trimestrales ContraloriasTerritoriales Auditoria General de la Republica
|
||
| 10 | CIRCULAR No. 0100.04.01.20.007
|
||
| 11 | Circular externa: Modificación del numeral 1.2. Del Título VIII de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
|






