Proceso auditor
Cantidad de ítems por página
Para visualizar los documentos, haga clic en el icono
Si desea descargar en su computador el documento, haga clic en el icono
| # | Título | Ver | Descargar |
|---|---|---|---|
| 1 | Estrategia de Gobierno en Línea
|
||
| 2 | ¿Cómo se planean los productos del proceso auditor?
|
||
| 3 | Mecanismos del Proceso Auditor de la CGSC para ejercer vigilancia y control fiscal en Santiago de Cali
|
||
| 4 | Productos del Proceso Auditor
|
||
| 5 | Sujetos y puntos de Control de la Contraloría General de Santiago de Cali
|
||
| 6 | Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral AGEI
|
||
| 7 | Desarrollo del Control Fiscal en la Contraloría General de Santiago de Cali
|
||
| 8 | Marco normativo del Control Fiscal en Colombia
|
||
| 9 | Modalidades del Control Fiscal en Colombia
|
||
| 10 | ¿Qué es el Control Fiscal?
|
||
| 11 | Guia educativa para la gestion de fondos de servicios educativos
|
||
| 12 | Pacto por la transparencia
|
||
| 13 | Qué es contratación visible?
|






